WIN SPORTS S A S
NIT 900541359 · BOGOTA D.C. · Actividades de programación y transmisión de televisión · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 362.4MM
Utilidad neta
$ -9.9MM
Activos
$ 234.7MM
Patrimonio
$ 90.2MM
Indicadores frente a su sector(19 empresas comparables)
| Indicador | WIN | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,63% | -10,98% | 5,32% | 8,88% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -2,74% | -6,21% | -0,96% | 3,99% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -4,23% | -5,68% | -1,78% | 1,22% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -11,02% | -12,01% | -0,08% | 6,27% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 61,58% | 22,18% | 50,31% | 73,22% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,47 | 1,36 | 1,99 | 4,11 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.