PALMAR DE ALTAMIRA SAS
NIT 900484906 · PALMIRA-VALLE · Elaboración de jugos de frutas y de hortalizas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 272.1MM
Utilidad neta
$ 18.1MM
Activos
$ 268.2MM
Patrimonio
$ 164.8MM
Indicadores frente a su sector(28 empresas comparables)
| Indicador | PALMAR | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 13,52% | 2,51% | 4,14% | 6,81% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 6,67% | 0,05% | 1,53% | 3,72% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 6,76% | 0,06% | 2,83% | 6,64% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 11,01% | 0,07% | 8,76% | 21,63% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 38,54% | 43,41% | 58,44% | 77,27% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 0,94 | 0,82 | 1,26 | 1,95 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.