AMCOR FLEXIBLES CALI SAS
NIT 900483014 · YUMBO-VALLE · Fabricación de artículos de plástico n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 245.6MM
Utilidad neta
$ 1.3MM
Activos
$ 231.6MM
Patrimonio
$ 100.4MM
Indicadores frente a su sector(259 empresas comparables)
| Indicador | AMCOR | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,29% | 5,90% | 10,46% | 15,85% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,53% | 1,67% | 4,11% | 10,37% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,56% | 1,42% | 4,71% | 9,59% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 1,30% | 3,36% | 9,96% | 16,54% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 56,66% | 28,56% | 46,58% | 62,87% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,09 | 1,28 | 1,8 | 2,65 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.