FUNDICION RAMIREZ ZONA FRANCA SAS
NIT 900479267 · PALMIRA-VALLE · Industrias básicas de metales preciosos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 651.6MM
Utilidad neta
$ -3.7MM
Activos
$ 90.0MM
Patrimonio
$ 48.7MM
Indicadores frente a su sector(6 empresas comparables)
| Indicador | FUNDICION | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,16% | 0,62% | 1,71% | 2,01% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -0,57% | 0,43% | 0,51% | 0,91% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -4,12% | 3,30% | 6,21% | 8,23% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -7,62% | 9,94% | 15,38% | 22,14% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 45,89% | 46,37% | 58,59% | 77,32% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 5,87 | 1,89 | 2,12 | 4,95 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.