EUROFARMA COLOMBIA SAS
NIT 900441048 · BOGOTA D.C. · Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 230.7MM
Utilidad neta
$ 21.0MM
Activos
$ 247.2MM
Patrimonio
$ 186.8MM
Indicadores frente a su sector(151 empresas comparables)
| Indicador | EUROFARMA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 15,09% | 5,22% | 11,89% | 19,18% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 9,12% | 1,20% | 5,34% | 12,91% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 8,51% | 0,68% | 4,71% | 12,41% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 11,26% | 1,39% | 10,70% | 20,53% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 24,45% | 24,55% | 38,66% | 57,86% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 2,34 | 1,47 | 2,33 | 3,42 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.