EXPERIAN COLOMBIA SA
NIT 900422614 · BOGOTA D.C. · Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 355.5MM
Utilidad neta
$ 1.9MM
Activos
$ 851.6MM
Patrimonio
$ 502.4MM
Indicadores frente a su sector(52 empresas comparables)
| Indicador | EXPERIAN | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 13,03% | 0,87% | 5,95% | 15,60% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,54% | -10,77% | 1,81% | 7,44% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,23% | -3,65% | 2,40% | 8,17% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 0,38% | -11,78% | 4,61% | 18,22% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 41,00% | 31,40% | 43,33% | 74,42% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,01 | 1,17 | 1,78 | 2,73 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.