SERVICIO DE AVIACION ALLIED COLOMBIA
NIT 900409587 · BOGOTA D.C. · Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades conexas al transporte aéreo · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 139.3MM
Utilidad neta
$ 51.4MM
Activos
$ 298.2MM
Patrimonio
$ 243.8MM
Indicadores frente a su sector(11 empresas comparables)
| Indicador | SERVICIO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 47,42% | 5,54% | 11,19% | 23,10% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 36,88% | 4,18% | 6,88% | 14,55% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 17,22% | 4,78% | 7,78% | 13,02% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 21,07% | 14,10% | 15,47% | 23,77% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 18,24% | 33,26% | 53,55% | 64,18% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 7,86 | 1,21 | 1,49 | 1,91 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.