CLARIOS ANDINA SAS
NIT 900388600 · YUMBO-VALLE · Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 725.2MM
Utilidad neta
$ 71.1MM
Activos
$ 1.1B
Patrimonio
$ 880.5MM
Indicadores frente a su sector(90 empresas comparables)
| Indicador | CLARIOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 14,07% | 4,46% | 8,22% | 14,23% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 9,80% | 1,46% | 3,98% | 8,91% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 6,72% | 1,08% | 4,96% | 11,77% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 8,07% | 1,73% | 9,64% | 18,83% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 16,83% | 32,84% | 52,71% | 63,00% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 2,83 | 1,44 | 2,08 | 3,17 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.