IDEMIA COLOMBIA SAS
NIT 900386417 · YUMBO-VALLE · Actividades de impresión · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 384.0MM
Utilidad neta
$ 29.5MM
Activos
$ 219.1MM
Patrimonio
$ 148.7MM
Indicadores frente a su sector(119 empresas comparables)
| Indicador | IDEMIA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 12,33% | 3,19% | 8,65% | 13,34% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 7,69% | 0,59% | 3,47% | 7,71% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 13,48% | 0,43% | 2,96% | 7,87% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 19,87% | 1,69% | 7,97% | 14,77% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 32,14% | 34,13% | 49,79% | 65,48% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 2,16 | 1,24 | 1,77 | 3,08 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.