OPERACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ACTIVOS COLOMBIA SAS
NIT 900377085 · BOGOTA D.C. · Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 386.1MM
Utilidad neta
$ 6.2MM
Activos
$ 193.9MM
Patrimonio
$ 22.3MM
Indicadores frente a su sector(106 empresas comparables)
| Indicador | OPERACION | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,81% | -0,91% | 8,76% | 15,96% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,61% | -3,76% | 3,55% | 9,67% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,21% | -1,51% | 2,89% | 7,84% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 27,91% | -1,74% | 6,70% | 15,85% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 88,51% | 21,42% | 41,54% | 65,27% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,08 | 1,49 | 2,43 | 3,87 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.