CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED COLOMBIA
NIT 900367682 · BOGOTA D.C. · Construcción de otras obras de ingeniería civil · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 319.4MM
Utilidad neta
$ -83.6MM
Activos
$ 568.1MM
Patrimonio
$ -582.3MM
Indicadores frente a su sector(923 empresas comparables)
| Indicador | CHINA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -3,14% | 4,62% | 8,53% | 13,24% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -26,18% | 1,84% | 4,60% | 7,59% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -14,72% | 0,64% | 3,03% | 6,88% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 14,36% | 1,79% | 6,25% | 14,28% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 202,50% | 28,04% | 46,35% | 62,14% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,59 | 1,83 | 3,3 | 7,86 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.