ORGANIZACION SUMA SAS
NIT 900364615 · BOGOTA D.C. · Transporte de pasajeros · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 242.8MM
Utilidad neta
$ -17.9MM
Activos
$ 262.7MM
Patrimonio
$ -71.7MM
Indicadores frente a su sector(39 empresas comparables)
| Indicador | ORGANIZACION | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,57% | 5,04% | 9,63% | 30,12% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -7,36% | 1,45% | 5,51% | 12,93% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -6,80% | 0,41% | 2,65% | 6,60% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 24,91% | 1,77% | 8,50% | 16,53% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 127,29% | 32,80% | 55,52% | 77,91% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,42 | 0,9 | 2,29 | 3,94 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.