UNIPHOS COLOMBIA PLANT LTD
NIT 900361697 · BARRANQUILLA-ATLANTICO · Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 466.1MM
Utilidad neta
$ 17.3MM
Activos
$ 699.9MM
Patrimonio
$ 366.7MM
Indicadores frente a su sector(25 empresas comparables)
| Indicador | UNIPHOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 9,79% | 6,03% | 9,14% | 12,52% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,71% | 1,12% | 3,80% | 7,75% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,47% | 0,93% | 2,77% | 11,16% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 4,72% | 2,42% | 9,54% | 19,16% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 47,60% | 34,12% | 42,58% | 67,97% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 3,4 | 1,19 | 2,13 | 2,79 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.