CASAHIDALGO CONSTRUCTORES SAS
NIT 900354637 · BOGOTA D.C. · Construcción de carreteras y vías de ferrocarril · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 269.6MM
Utilidad neta
$ -5.1MM
Activos
$ 731.9MM
Patrimonio
$ 126.6MM
Indicadores frente a su sector(215 empresas comparables)
| Indicador | CASAHIDALGO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,45% | 2,76% | 7,55% | 13,87% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -1,88% | 1,52% | 4,24% | 7,77% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -0,69% | 0,42% | 2,32% | 5,64% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -4,01% | 1,14% | 4,94% | 13,20% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 82,71% | 25,18% | 45,60% | 64,71% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 2,11 | 1,78 | 3,9 | 9,64 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.