C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S.EN REORGANIZACION
NIT 900333530 · BOGOTA D.C. · Extracción de hulla (carbón de piedra) · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 221.5MM
Utilidad neta
$ 30.7MM
Activos
$ 737.9MM
Patrimonio
$ 305.6MM
Indicadores frente a su sector(85 empresas comparables)
| Indicador | C.I. | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 35,70% | -2,88% | 7,22% | 12,68% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 13,87% | -2,63% | 2,73% | 7,23% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 4,16% | -1,68% | 1,49% | 6,68% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 10,05% | -2,54% | 3,55% | 12,33% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 58,58% | 18,12% | 35,58% | 61,59% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 10,76 | 1,41 | 2,24 | 4,24 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.