SAP COLOMBIA SAS
NIT 900320612 · BOGOTA D.C. · Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.1B
Utilidad neta
$ -64.8MM
Activos
$ 1.0B
Patrimonio
$ 155.2MM
Indicadores frente a su sector(69 empresas comparables)
| Indicador | SAP | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -4,07% | 2,66% | 5,12% | 9,51% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -5,84% | 0,25% | 1,85% | 4,90% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -6,41% | 0,05% | 2,32% | 6,38% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -41,72% | 0,53% | 6,66% | 21,58% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 84,64% | 42,40% | 61,84% | 84,64% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,02 | 1,28 | 1,86 | 2,82 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.