CONCENTRIX CVG CUSTOMER MANAGEMENT COLOMBIA S.A.S.
NIT 900319696 · BOGOTA D.C. · Otras actividades de telecomunicaciones · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 256.8MM
Utilidad neta
$ -2.4MM
Activos
$ 202.8MM
Patrimonio
$ -9.1MM
Indicadores frente a su sector(90 empresas comparables)
| Indicador | CONCENTRIX | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 10,57% | 2,53% | 6,93% | 15,39% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -0,95% | 0,09% | 2,58% | 8,62% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -1,20% | 0,11% | 2,80% | 7,57% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 26,79% | 0,17% | 5,70% | 13,58% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 104,48% | 34,29% | 52,95% | 78,56% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 2,76 | 1,29 | 2,39 | 4,21 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.