RED CARNICA SAS
NIT 900319372 · BUCARAMANGA-SANTANDER · Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 998.0MM
Utilidad neta
$ -64.2MM
Activos
$ 643.7MM
Patrimonio
$ 7.9MM
Indicadores frente a su sector(122 empresas comparables)
| Indicador | RED | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -1,86% | 1,04% | 3,83% | 6,86% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -6,44% | 0,23% | 1,46% | 3,74% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -9,98% | 0,46% | 2,96% | 6,53% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -818,10% | 1,32% | 7,03% | 15,94% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 98,78% | 42,07% | 57,95% | 71,61% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,59 | 0,94 | 1,28 | 1,95 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.