COMERCIAL CARD SAS
NIT 900294369 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.5B
Utilidad neta
$ 18.6MM
Activos
$ 72.8MM
Patrimonio
$ 38.0MM
Indicadores frente a su sector(69 empresas comparables)
| Indicador | COMERCIAL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,95% | 2,66% | 5,12% | 9,51% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 1,22% | 0,25% | 1,85% | 4,90% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 25,55% | 0,05% | 2,32% | 6,38% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 48,87% | 0,53% | 6,66% | 21,58% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 47,73% | 42,40% | 61,84% | 84,64% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,95 | 1,28 | 1,86 | 2,82 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.