CNEOG COLOMBIA SUCURSAL COLOMBIA
NIT 900276770 · BOGOTA D.C. · Extracción de gas natural · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 675.6MM
Utilidad neta
$ -24.3MM
Activos
$ 4.1B
Patrimonio
$ 3.6B
Indicadores frente a su sector(5 empresas comparables)
| Indicador | CNEOG | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 34,77% | -116,50% | 12,40% | 34,77% | Top 25% del sector |
| Margen neto | -3,60% | -97,87% | -3,60% | 19,77% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -0,59% | -12,48% | -0,59% | 6,75% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -0,67% | -24,05% | -0,67% | 9,71% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 12,34% | 15,90% | 30,43% | 52,58% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 1,3 | 0,76 | 1,29 | 1,3 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.