OPERADORA MINERA S.A.S.
NIT 900276317 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Extracción de oro y otros metales preciosos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 266.0MM
Utilidad neta
$ 31.7MM
Activos
$ 191.3MM
Patrimonio
$ 120.0MM
Indicadores frente a su sector(31 empresas comparables)
| Indicador | OPERADORA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 18,43% | -6,90% | 9,14% | 21,98% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 11,93% | -10,19% | 4,53% | 10,17% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 16,59% | -1,20% | 4,67% | 16,45% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 26,43% | 0,58% | 17,78% | 35,86% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 37,23% | 32,39% | 39,40% | 72,94% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,92 | 1,03 | 1,59 | 2,42 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.