CNRIII LTD.SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACION
NIT 900268901 · BOGOTA D.C. · Extracción de hulla (carbón de piedra) · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 332.6MM
Utilidad neta
$ 1.7MM
Activos
$ 869.1MM
Patrimonio
$ 6.9MM
Indicadores frente a su sector(85 empresas comparables)
| Indicador | CNRIII | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,02% | -2,88% | 7,22% | 12,68% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,51% | -2,63% | 2,73% | 7,23% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,20% | -1,68% | 1,49% | 6,68% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 24,89% | -2,54% | 3,55% | 12,33% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 99,21% | 18,12% | 35,58% | 61,59% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,14 | 1,41 | 2,24 | 4,24 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.