PRODUCTOS FAMILIA CAJICA SAS
NIT 900239001 · CAJICA-CUNDINAMARCA · Fabricación de otros artículos de papel y cartón · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 357.6MM
Utilidad neta
$ 94.1MM
Activos
$ 555.2MM
Patrimonio
$ 386.6MM
Indicadores frente a su sector(53 empresas comparables)
| Indicador | PRODUCTOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 33,37% | 4,85% | 7,68% | 12,72% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 26,32% | 1,07% | 3,08% | 8,15% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 16,95% | 1,00% | 3,50% | 8,14% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 24,34% | 3,12% | 7,28% | 17,87% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 30,37% | 30,37% | 50,31% | 67,41% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,54 | 1,31 | 1,65 | 2,63 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.