ECO GREEN RECYCLING SAS
NIT 900226891 · BARRANQUILLA-ATLANTICO · Recuperación de materiales · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 2.1MM
Utilidad neta
$ 87.6M
Activos
$ 2.8MM
Patrimonio
$ 999.3M
Indicadores frente a su sector(7 empresas comparables)
| Indicador | ECO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,25% | -68,47% | -8,03% | 7,62% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 4,25% | -203,64% | -25,77% | 3,65% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,09% | -11,11% | -0,65% | 1,66% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 8,77% | -0,58% | 8,77% | 30,47% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 64,73% | 32,97% | 53,46% | 86,78% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,77 | 0,59 | 1,37 | 2,14 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.