COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES SAS CI
NIT 900203461 · BOGOTA D.C. · Fabricación de productos de hornos de coque · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 647.5MM
Utilidad neta
$ -2.0MM
Activos
$ 330.3MM
Patrimonio
$ 88.5MM
Indicadores frente a su sector(13 empresas comparables)
| Indicador | COMERCIALIZADORA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,60% | -3,12% | 3,26% | 7,11% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -0,31% | -4,07% | -0,31% | 2,93% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -0,61% | -4,67% | -0,61% | 3,59% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -2,28% | -17,87% | -2,28% | 6,71% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 73,21% | 47,50% | 60,83% | 73,21% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,78 | 1,18 | 1,41 | 3,46 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.