PEPSICO ALIMENTOS Z.F. LTDA
NIT 900189181 · FUNZA-CUNDINAMARCA · Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 800.6MM
Utilidad neta
$ 25.7MM
Activos
$ 601.4MM
Patrimonio
$ 420.4MM
Indicadores frente a su sector(118 empresas comparables)
| Indicador | PEPSICO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,31% | 1,98% | 7,19% | 12,65% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,20% | 0,03% | 3,37% | 6,86% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 4,27% | -0,04% | 4,56% | 9,87% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 6,10% | 4,47% | 14,39% | 24,59% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 30,09% | 41,06% | 57,09% | 73,25% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 1,06 | 1,09 | 1,62 | 2,42 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.