CONTINENTAL GOLS LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
NIT 900166687 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Extracción de oro y otros metales preciosos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 2.9B
Utilidad neta
$ 789.9MM
Activos
$ 4.6B
Patrimonio
$ 2.9B
Indicadores frente a su sector(31 empresas comparables)
| Indicador | CONTINENTAL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 50,55% | -6,90% | 9,14% | 21,98% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 27,23% | -10,19% | 4,53% | 10,17% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 17,06% | -1,20% | 4,67% | 16,45% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 26,80% | 0,58% | 17,78% | 35,86% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 36,36% | 32,39% | 39,40% | 72,94% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,52 | 1,03 | 1,59 | 2,42 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.