EXCAVACIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA SAS
NIT 900149606 · BOGOTA D.C. · Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 337.0MM
Utilidad neta
$ 51.3MM
Activos
$ 251.5MM
Patrimonio
$ 213.8MM
Indicadores frente a su sector(15 empresas comparables)
| Indicador | EXCAVACIONES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 15,79% | 3,32% | 13,34% | 20,40% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 15,21% | 0,87% | 6,57% | 15,11% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 20,39% | 0,25% | 8,52% | 16,68% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 23,97% | 4,09% | 19,88% | 38,78% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 14,96% | 29,58% | 41,75% | 49,72% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 5,29 | 2,31 | 3,19 | 4,36 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.