ODIN PETROIL S.A. EN REESTRUCTURACION
NIT 900142127 · SANTA-MARTA-MAGDALENA · Fabricación de productos de la refinación del petróleo · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 396.1MM
Utilidad neta
$ -340.1M
Activos
$ 353.3MM
Patrimonio
$ 270.5MM
Indicadores frente a su sector(30 empresas comparables)
| Indicador | ODIN | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,93% | 4,71% | 10,39% | 14,37% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -0,09% | 2,35% | 5,70% | 9,44% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -0,10% | 2,71% | 7,28% | 15,31% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -0,13% | 6,83% | 15,52% | 28,63% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 23,45% | 24,10% | 50,62% | 60,06% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 16,38 | 1,29 | 2,46 | 4,5 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.