DASA DE COLOMBIA SAS
NIT 900136519 · CAJICA-CUNDINAMARCA · Elaboración de productos lácteos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 265.5MM
Utilidad neta
$ 15.6MM
Activos
$ 276.6MM
Patrimonio
$ 200.1MM
Indicadores frente a su sector(105 empresas comparables)
| Indicador | DASA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 9,42% | 2,19% | 6,09% | 9,84% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 5,87% | 0,72% | 2,67% | 5,25% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,63% | 2,01% | 5,90% | 11,26% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 7,79% | 5,59% | 16,80% | 25,51% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 27,65% | 37,27% | 54,46% | 73,49% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,29 | 1,08 | 1,56 | 2,38 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.