Golosinas Trululu S.A
NIT 900079775 · MANIZALES-CALDAS · Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 463.5MM
Utilidad neta
$ 18.8MM
Activos
$ 590.4MM
Patrimonio
$ 228.2MM
Indicadores frente a su sector(21 empresas comparables)
| Indicador | Golosinas | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 2,81% | 3,90% | 6,11% | 8,94% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 4,06% | 0,73% | 2,36% | 4,85% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,19% | 0,77% | 3,19% | 6,97% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 8,25% | 4,40% | 10,30% | 22,59% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 61,35% | 50,09% | 54,27% | 71,99% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,5 | 1,32 | 1,75 | 2,39 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.