COMPAÑIA COMERCIAL UNIVERSAL SAS
NIT 900074364 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 298.4MM
Utilidad neta
$ 9.9MM
Activos
$ 159.8MM
Patrimonio
$ 66.4MM
Indicadores frente a su sector(324 empresas comparables)
| Indicador | COMPAÑIA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 10,28% | 3,24% | 6,82% | 11,03% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,31% | 0,52% | 2,72% | 5,59% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 6,19% | 0,37% | 2,59% | 6,32% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 14,90% | 1,26% | 6,97% | 13,83% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 58,48% | 34,19% | 51,71% | 67,43% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,92 | 1,56 | 2,31 | 3,31 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.