GEOCYCLE LTDA
NIT 900043705 · BOGOTA D.C. · Tratamiento y disposición de desechos peligrosos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 9.4MM
Utilidad neta
$ 811.8M
Activos
$ 5.9MM
Patrimonio
$ 3.8MM
Indicadores frente a su sector(5 empresas comparables)
| Indicador | GEOCYCLE | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 13,98% | 13,98% | 22,94% | 26,48% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 8,65% | 8,65% | 13,58% | 17,45% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 13,72% | 6,03% | 13,72% | 14,94% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 21,53% | 11,24% | 18,06% | 21,53% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 36,25% | 29,73% | 36,25% | 53,49% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,75 | 1,9 | 2,75 | 4,01 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.