GEOFUTURO S.A.S. ESP
NIT 900042581 · CARTAGENA-BOLIVAR · Recolección de desechos no peligrosos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 3.3MM
Utilidad neta
$ -448.0M
Activos
$ 11.0MM
Patrimonio
$ 1.5MM
Indicadores frente a su sector(22 empresas comparables)
| Indicador | GEOFUTURO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 9,27% | 4,64% | 11,57% | 22,02% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -13,74% | 0,44% | 5,31% | 12,35% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -4,06% | -0,29% | 4,16% | 13,37% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -29,47% | 0,73% | 8,83% | 25,81% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 86,21% | 22,12% | 32,99% | 60,70% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 19,23 | 0,76 | 1,97 | 3,92 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.