AMOV COLOMBIA S.A.
NIT 900023333 · BOGOTA D.C. · Otras actividades de telecomunicaciones · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 460.9MM
Utilidad neta
$ 459.7MM
Activos
$ 7.0B
Patrimonio
$ 7.0B
Indicadores frente a su sector(90 empresas comparables)
| Indicador | AMOV | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 99,74% | 2,53% | 6,93% | 15,39% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 99,74% | 0,09% | 2,58% | 8,62% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 6,53% | 0,11% | 2,80% | 7,57% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 6,59% | 0,17% | 5,70% | 13,58% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 0,90% | 34,29% | 52,95% | 78,56% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 6,82 | 1,29 | 2,39 | 4,21 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.