ACEITES MANUELITA SA
NIT 900015051 · PALMIRA-VALLE · Fabricación de otros productos químicos n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 741.4MM
Utilidad neta
$ 52.3MM
Activos
$ 682.8MM
Patrimonio
$ 287.5MM
Indicadores frente a su sector(88 empresas comparables)
| Indicador | ACEITES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 12,87% | 5,62% | 9,64% | 15,59% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 7,06% | 2,29% | 6,32% | 10,58% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 7,66% | 2,71% | 6,52% | 13,15% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 18,20% | 5,76% | 14,75% | 21,37% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 57,89% | 25,80% | 36,45% | 57,17% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,97 | 1,43 | 2,11 | 2,92 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.