INVERSORA LA PAZ SAS
NIT 900012984 · BOGOTA D.C. · Fabricación de otros productos químicos n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 348.6MM
Utilidad neta
$ 72.4MM
Activos
$ 512.7MM
Patrimonio
$ 333.2MM
Indicadores frente a su sector(88 empresas comparables)
| Indicador | INVERSORA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 17,51% | 5,62% | 9,64% | 15,59% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 20,77% | 2,29% | 6,32% | 10,58% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 14,12% | 2,71% | 6,52% | 13,15% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 21,73% | 5,76% | 14,75% | 21,37% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 35,01% | 25,80% | 36,45% | 57,17% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,17 | 1,43 | 2,11 | 2,92 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.