PPG INDUSTRIES COLOMBIA LTDA
NIT 900007650 · ITAGUI-ANTIOQUIA · Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 220.8MM
Utilidad neta
$ 27.0MM
Activos
$ 197.4MM
Patrimonio
$ 151.5MM
Indicadores frente a su sector(52 empresas comparables)
| Indicador | PPG | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 18,39% | 4,97% | 8,68% | 14,07% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 12,24% | 2,05% | 4,75% | 8,38% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 13,69% | 2,86% | 5,48% | 11,55% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 17,83% | 6,35% | 13,34% | 23,00% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 23,25% | 32,28% | 45,65% | 55,76% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,56 | 1,72 | 2,13 | 3,36 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.