oportunidad empresarial sa
NIT 900007640 · BOGOTA D.C. · Educación media técnica y de formación laboral · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 43.2MM
Utilidad neta
$ 211.0M
Activos
$ 21.5MM
Patrimonio
$ 3.4MM
Indicadores frente a su sector(149 empresas comparables)
| Indicador | oportunidad | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,55% | 3,37% | 7,57% | 16,33% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,49% | 1,03% | 3,86% | 8,15% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,98% | 0,74% | 3,03% | 6,47% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 6,29% | 1,97% | 6,49% | 18,22% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 84,42% | 28,19% | 47,86% | 69,33% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,4 | 0,74 | 1,55 | 2,81 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.