CAFE Y COMPAÑIA SAS CAFE Y CO SAS
NIT 891410182 · PEREIRA-RISARALDA · Descafeinado, tostión y molienda del café · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 280.1MM
Utilidad neta
$ 30.7MM
Activos
$ 115.6MM
Patrimonio
$ 87.1MM
Indicadores frente a su sector(13 empresas comparables)
| Indicador | CAFE | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 17,73% | 2,83% | 9,98% | 17,73% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 10,96% | 1,97% | 5,57% | 10,96% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 26,55% | 2,53% | 5,55% | 17,80% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 35,23% | 4,45% | 8,91% | 22,40% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 24,64% | 22,03% | 30,80% | 51,21% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 3,24 | 1,58 | 3,24 | 3,86 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.