GRASAS S.A.
NIT 891300529 · BUGA-VALLE · Elaboración de jugos de frutas y de hortalizas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 863.9MM
Utilidad neta
$ 54.5MM
Activos
$ 526.5MM
Patrimonio
$ 299.7MM
Indicadores frente a su sector(28 empresas comparables)
| Indicador | GRASAS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 10,81% | 2,51% | 4,14% | 6,81% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 6,30% | 0,05% | 1,53% | 3,72% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 10,34% | 0,06% | 2,83% | 6,64% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 18,17% | 0,07% | 8,76% | 21,63% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 43,08% | 43,41% | 58,44% | 77,27% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 2,42 | 0,82 | 1,26 | 1,95 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.