890924167
NIT 890924167 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 239.4MM
Utilidad neta
$ 1.3MM
Activos
$ 145.0MM
Patrimonio
$ 22.7MM
Indicadores frente a su sector(324 empresas comparables)
| Indicador | 890924167 | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,51% | 3,24% | 6,82% | 11,03% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,56% | 0,52% | 2,72% | 5,59% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,93% | 0,37% | 2,59% | 6,32% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 5,92% | 1,26% | 6,97% | 13,83% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 84,35% | 34,19% | 51,71% | 67,43% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,15 | 1,56 | 2,31 | 3,31 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.