SUN CHEMICAL COLOMBIA SAS
NIT 890908649 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 258.9MM
Utilidad neta
$ 12.6MM
Activos
$ 261.7MM
Patrimonio
$ 157.3MM
Indicadores frente a su sector(52 empresas comparables)
| Indicador | SUN | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 9,59% | 4,97% | 8,68% | 14,07% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 4,89% | 2,05% | 4,75% | 8,38% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 4,83% | 2,86% | 5,48% | 11,55% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 8,04% | 6,35% | 13,34% | 23,00% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 39,89% | 32,28% | 45,65% | 55,76% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 3,23 | 1,72 | 2,13 | 3,36 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.