ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
NIT 890906413 · BOGOTA D.C. · Construcción de proyectos de servicio público · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 303.9MM
Utilidad neta
$ 56.5MM
Activos
$ 1.7B
Patrimonio
$ 1.0B
Indicadores frente a su sector(127 empresas comparables)
| Indicador | ELECTRICAS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 8,61% | 5,34% | 8,25% | 12,66% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 18,60% | 2,13% | 4,22% | 6,64% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,35% | 0,82% | 3,00% | 6,32% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 5,46% | 1,71% | 6,03% | 12,25% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 38,64% | 31,81% | 49,74% | 65,83% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,17 | 1,97 | 3,12 | 7,76 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.