PREBEL SA BIC
NIT 890905032 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 472.8MM
Utilidad neta
$ 9.0MM
Activos
$ 275.9MM
Patrimonio
$ 157.1MM
Indicadores frente a su sector(111 empresas comparables)
| Indicador | PREBEL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,36% | 4,81% | 9,78% | 14,43% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 1,90% | 1,91% | 4,51% | 8,59% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,26% | 1,65% | 6,05% | 11,69% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 5,72% | 5,05% | 15,28% | 24,32% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 43,05% | 34,16% | 50,09% | 67,58% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,21 | 1,3 | 1,88 | 2,87 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.