POSTOBON S.A.
NIT 890903939 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 2.8B
Utilidad neta
$ 44.1MM
Activos
$ 3.4B
Patrimonio
$ 1.6B
Indicadores frente a su sector(33 empresas comparables)
| Indicador | POSTOBON | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 7,85% | 2,62% | 5,84% | 10,68% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,55% | 0,87% | 2,61% | 7,75% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,30% | 1,12% | 5,21% | 10,18% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 2,84% | 2,84% | 9,60% | 19,15% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 54,10% | 31,40% | 51,70% | 62,27% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,88 | 0,74 | 1,13 | 2,84 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.