INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S.
NIT 890903532 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Descafeinado, tostión y molienda del café · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.8B
Utilidad neta
$ 100.6MM
Activos
$ 1.8B
Patrimonio
$ 652.7MM
Indicadores frente a su sector(13 empresas comparables)
| Indicador | INDUSTRIA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 9,98% | 2,83% | 9,98% | 17,73% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 5,57% | 1,97% | 5,57% | 10,96% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,55% | 2,53% | 5,55% | 17,80% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 15,41% | 4,45% | 8,91% | 22,40% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 63,98% | 22,03% | 30,80% | 51,21% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,33 | 1,58 | 3,24 | 3,86 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.