ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A.S ANDERCOL
NIT 890903310 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Fabricación de sustancias y productos químicos básicos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 466.1MM
Utilidad neta
$ 14.4MM
Activos
$ 348.1MM
Patrimonio
$ 214.4MM
Indicadores frente a su sector(47 empresas comparables)
| Indicador | ANHIDRIDOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,30% | 5,68% | 11,01% | 19,29% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,08% | 2,54% | 5,71% | 13,12% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 4,12% | 1,77% | 5,61% | 13,99% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 6,69% | 4,87% | 8,95% | 21,48% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 38,40% | 23,95% | 38,40% | 60,53% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,76 | 1,41 | 1,91 | 3,61 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.