CRYSTAL SAS
NIT 890901672 · SABANETA-ANTIOQUIA · Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 994.9MM
Utilidad neta
$ 29.6MM
Activos
$ 972.2MM
Patrimonio
$ 414.0MM
Indicadores frente a su sector(324 empresas comparables)
| Indicador | CRYSTAL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 7,89% | 3,24% | 6,82% | 11,03% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,98% | 0,52% | 2,72% | 5,59% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,05% | 0,37% | 2,59% | 6,32% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 7,16% | 1,26% | 6,97% | 13,83% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 57,42% | 34,19% | 51,71% | 67,43% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,57 | 1,56 | 2,31 | 3,31 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.