Invesa SA
NIT 890900652 · ENVIGADO-ANTIOQUIA · Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 424.5MM
Utilidad neta
$ 53.9MM
Activos
$ 483.0MM
Patrimonio
$ 405.7MM
Indicadores frente a su sector(25 empresas comparables)
| Indicador | Invesa | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 17,93% | 6,03% | 9,14% | 12,52% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 12,70% | 1,12% | 3,80% | 7,75% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 11,16% | 0,93% | 2,77% | 11,16% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 13,29% | 2,42% | 9,54% | 19,16% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 16,02% | 34,12% | 42,58% | 67,97% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,19 | 1,19 | 2,13 | 2,79 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.